2025年7月14日 上越線第三利根川橋りょう脚挙動調査に伴う計測作業において、JR東日本コンサルタンツ株式会社 上信越支店様からのご推薦で、感謝状をいただきました。
作業箇所(上越線:第3利根川橋りょう2P(下り線))
作業箇所 (八高線:都幾川橋りょう3P)
作業件名 | 高土技2024第8003号 災害検知装置点検整備その他調査・検査等(集約)業務(高崎) 16. 2024年度高崎支社管内橋脚挙動調査 |
---|---|
設置橋りょう | 上越線:第3利根橋りょう(下り線)2P /八高線:都幾川橋りょう 3P |
期 間 | 2024年5月22日~2024年8月30日 |
発注者 | 東日本旅客鉄道株式会社 高崎支社 高崎土木設備技術センター所長 |
監督機関 | 高崎土木設備技術センター 検査1G |
計測目的 | 鉄道橋脚における洗掘監視のため、橋脚に傾斜計を設置し、リアルタイムに橋脚の傾斜を監視する。 |
仕様計器 | 2軸傾斜計/マルチロガー/IoT端末 |
傾斜計&格納箱
ソーラーパネル設置